processing and dealing with various kinds of EVA foam, raw material paper and school paper related products.
Manufacturer

보증금 지급 0.00 $Deposit paid
판매자에게 연락
TEL :0086 755 21607020
휴대 전화 :
이메일:sale20@sino-harvestpkg.com
휴대 전화 :
이메일:sale20@sino-harvestpkg.com
너는 좋아할지도 모른다.
더보기>
기술 데이터 | |||||||
제품 | 컵케이크 케이스 | ||||||
재료 | 40-60gsm 기름이 남지 않는 종이 | ||||||
인쇄 | CMYK, 팬톤 | ||||||
오븐 안전 | 예 | ||||||
열 limination | 230ºC | ||||||
디자인 커스터마이징 | 예 | ||||||
식품 안전 표준 | 미국 식품의약국(FDA); LFGB | ||||||
패킹 명세 | |||||||
크기 | 측정(mm) | 패킹 | 카톤 디멘션 | MOQ (개) | 개릴라전(kg) | ||
(밀리미터) | 높이 | 기지 | 롤 (개) | ctn(롤) | |||
φ170 | 55 | 60 | 1000 | 10 | 51 * 38 * 23cm | 120000 | 9.5 |
φ165 | 52.5 | 60 | 1000 | 10 | 50*37.5*22.5cm | 120000 | 9 |
φ160 | 50 | 60 | 1000 | 10 | 50*37*22cm | 120000 | 8.5 |
φ155 | 45 | 65 | 1000 | 10 | 49*36*21cm | 120000 | 8 |
φ150 | 42.5 | 65 | 1000 | 10 | 47*36*20.5cm | 150000 | 7.5 |
φ145 | 40 | 65 | 1000 | 10 | 46*35.5*20cm | 150000 | 7.2 |
φ140 | 37.5 | 65 | 1000 | 10 | 45*35*19cm | 150000 | 6.5 |
φ135 | 40 | 55 | 1000 | 10 | 44 * 34 * 18cm | 150000 | 6.2 |
φ130 | 37.5 | 55 | 1000 | 10 | 43*32*17cm | 200000 | 5.5 |
φ125 | 35 | 55 | 1000 | 10 | 42*40*17cm | 240000 | 4.7 |
φ120 | 32.5 | 55 | 1000 | 10 | 42 * 39 * 17cm | 240000 | 4.6 |
φ115 | 27.5 | 60 | 1000 | 10 | 37*37*15cm | 240000 | 4.4 |
φ110 | 27.5 | 55 | 1000 | 10 | 37*36*15cm | 240000 | 4.2 |
φ105 | 28.5 | 48 | 1000 | 10 | 35 * 34 * 15cm | 240000 | 3.7 |
φ100 | 27.5 | 45 | 1000 | 10 | 35*32*15cm | 350000 | 3.5 |
φ100 | 25 | 50 | 1000 | 10 | 35*32*15cm | 350000 | 3.5 |
φ95 | 25 | 45 | 1000 | 10 | 35*32*15cm | 350000 | 3.1 |
φ95 | 27.5 | 40 | 1000 | 10 | 35*31*15cm | 350000 | 3.1 |
φ90 | 27.5 | 35 | 1000 | 10 | 33*31*14cm | 400000 | 3 |
φ85 | 25 | 35 | 1000 | 10 | 35*27*12cm | 480000 | 2.8 |
φ80 | 22.5 | 35 | 1000 | 10 | 32*26*11.5cm | 540000 | 2.4 |
φ75 | 20 | 35 | 1000 | 10 | 32*22.5*12cm | 540000 | 2.1 |
φ75 | 22.5 | 30 | 1000 | 10 | 32*22.5*12cm | 540000 | 2.1 |
φ70 | 20 | 30 | 1000 | 10 | 31*22*11cm | 700000 | 1.8 |
φ65 | 19 | 25 | 1000 | 10 | 30*21*10cm | 770000 | 1.5 |
φ60 | 17.5 | 25 | 1000 | 10 | 30*20*10cm | 960000 | 1.3 |
φ55 | 16 | 23 | 1000 | 10 | 30*20*9.5cm | 1170000 | 1.1 |
φ50 | 13.5 | 23 | 1000 | 10 | 30*20*9cm | 1260000 | 1 |
φ50 | 15.5 | 19 | 1000 | 10 | 30*20*9cm | 1260000 | 1 |
리뷰로드 중 ...
Contact Us
Top Selling
이 공급 업체의 최신 제품